Sezóna 2021/2022
8. třída (2008) | Datum | Výsledek | |||
1. kolo | Hradec – volno | - | : | - | |
2. kolo | Hradec – Kladno | 30.08.2021 | 6 | : | 2 |
3. kolo | Hradec – Liberec | 12.08.2021 | 9 | : | 4 |
4. kolo | Boleslav – Hradec | 17.08.2021 | 8 | : | 6 |
5. kolo | Hradec-Pardubice | 19.08.2021 | 5 | : | 1 |
6. kolo | Slavia – Hradec | 23.08.2021 | 2 | : | 2 |
7. kolo | Hradec – Sparta | 26.08.2021 | 13 | : | 2 |
8. kolo | Hradec – volno | - | : | - | |
9. kolo | Kladno – Hradec | 29.10.2021 | 5 | : | 5 |
10. kolo | Liberec – Hradec | : | |||
11. kolo | Hradec – Boleslav | : | |||
12. kolo | Pardubice-Hradec | : | |||
13. kolo | Hradec – Slavia | : | |||
14. kolo | Sparta – Hradec | : |
4.9.2021 Slavia Praha x MHK 6:2
7.11.2021 MHK x Slavia Praha 1:8
Sezóna 2020/2021
Přátelská utkání 2020-21 20200830
Sezóna 2019/2020
Přátelská utkání 2019-20 20191215
Sezóna 2018/19
9.3.2018 MHK – Sparta 9 : 4
11.12.2018 MHK – Pardubice 4 : 5
21.10.2018 MHK – Sparta 8 : 6
22.9.2018 Sparta – MHK 4 : 6
16.9.2018 MHK – Jihlava 7 : 4
8.9.2018 Mladá Boleslav – MHK 1 : 8
4.9.2018 Liberec – MHK 3 : 6
30.8.2018 MHK – Mladá Boleslav 10 : 1
28.8.2018 Letci Letňany B – MHK 0 : 7 Letci Letňany A – MHK 2 : 3
22.8.2018 MHK – Liberec 3 : 4
20.8.2018 Pardubice – MHK 7 : 7
16.8.2018 MHK – Pardubice 10 : 6